PeteFairbanks
- Miami Marlins
- #29
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 106 kg
- FDN16/12/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMilwaukee, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Visitante | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 13 | 11 | 3 | 5 | 9 |
| June | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 18 | 17 | 15 | 4 | 11 | 29 |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 44.1 | 40 | 38 | 33 | 9 | 24 | 64 |
| 297 | 3 | 0 | 0 | 285.1 | 226 | 127 | 109 | 28 | 114 | 361 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| NY Mets | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |