HuascarBrazoban
- New York Mets
- #43
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 70 kg
- FDN15/10/1989 (36)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enVilla Mella, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Mayo | 10 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 19 |
| 66 | 9 | 0 | 0 | 78.0 | 42 | 18 | 15 | 3 | 30 | 57 |
| 190 | 6 | 0 | 0 | 231.1 | 182 | 102 | 90 | 17 | 114 | 232 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| NY Mets | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |