Estadísticas de equipos total ofensiva de SEC NCAAF 2026
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
5 | 2,739 | 547.8 | 1,551 | 310.2 | 1,188 | 237.6 | 218 | 43.6 |
5 | 2,456 | 491.2 | 1,374 | 274.8 | 1,082 | 216.4 | 231 | 46.2 |
5 | 2,455 | 491.0 | 1,175 | 235.0 | 1,280 | 256.0 | 188 | 37.6 |
5 | 2,435 | 487.0 | 1,546 | 309.2 | 889 | 177.8 | 195 | 39.0 |
5 | 2,394 | 478.8 | 1,329 | 265.8 | 1,065 | 213.0 | 257 | 51.4 |
5 | 2,369 | 473.8 | 1,437 | 287.4 | 932 | 186.4 | 248 | 49.6 |
5 | 2,235 | 447.0 | 1,392 | 278.4 | 843 | 168.6 | 188 | 37.6 |
4 | 1,760 | 440.0 | 1,290 | 322.5 | 470 | 117.5 | 142 | 35.5 |
5 | 2,084 | 416.8 | 1,148 | 229.6 | 936 | 187.2 | 173 | 34.6 |
5 | 2,075 | 415.0 | 872 | 174.4 | 1,203 | 240.6 | 184 | 36.8 |
5 | 1,999 | 399.8 | 1,099 | 219.8 | 900 | 180.0 | 134 | 26.8 |
4 | 1,514 | 378.5 | 925 | 231.3 | 589 | 147.3 | 133 | 33.3 |
5 | 1,781 | 356.2 | 944 | 188.8 | 837 | 167.4 | 159 | 31.8 |
5 | 1,747 | 349.4 | 1,132 | 226.4 | 615 | 123.0 | 127 | 25.4 |
5 | 1,675 | 335.0 | 1,214 | 242.8 | 461 | 92.2 | 99 | 19.8 |
4 | 1,285 | 321.3 | 889 | 222.3 | 396 | 99.0 | 88 | 22.0 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego