Estadísticas de equipos devolviendo patadas de SEC NCAAF 2026
Equipo |
|---|
| Patadas de Salida | Despejes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
7 | 7 | 191 | 27.3 | 91 | 1 | 15 | 124 | 8.3 | 35 | 0 |
7 | 8 | 214 | 26.8 | 54 | 0 | 8 | 137 | 17.1 | 68 | 1 |
7 | 9 | 229 | 25.4 | 47 | 0 | 9 | 69 | 7.7 | 23 | 0 |
7 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | 7 | 43 | 6.1 | 20 | 0 |
7 | 16 | 376 | 23.5 | 74 | 0 | 8 | 193 | 24.1 | 70 | 2 |
6 | 8 | 169 | 21.1 | 28 | 0 | 13 | 198 | 15.2 | 58 | 2 |
6 | 5 | 105 | 21.0 | 28 | 0 | 9 | 154 | 17.1 | 88 | 2 |
6 | 7 | 145 | 20.7 | 31 | 0 | 6 | 13 | 2.2 | 38 | 1 |
7 | 4 | 75 | 18.8 | 20 | 0 | 6 | 59 | 9.8 | 27 | 0 |
7 | 13 | 241 | 18.5 | 33 | 0 | 10 | 104 | 10.4 | 27 | 2 |
6 | 4 | 70 | 17.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 120 | 17.1 | 26 | 0 | 6 | 47 | 7.8 | 20 | 0 |
7 | 10 | 171 | 17.1 | 27 | 0 | 10 | 79 | 7.9 | 55 | 1 |
7 | 8 | 130 | 16.3 | 25 | 0 | 11 | 115 | 10.5 | 57 | 1 |
6 | 7 | 91 | 13.0 | 21 | 0 | 15 | 192 | 12.8 | 63 | 1 |
7 | 7 | 84 | 12.0 | 22 | 0 | 12 | 117 | 9.8 | 42 | 0 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje