Estadísticas de jugadores defensiva de Conferencias 2020
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 18 | |
| 18 | |
| 18 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 41 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 43 | |
| 43 | |
| 46 | |
| 46 | |
| 46 | |
| 49 | |
| 49 | |
| 49 | |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SOLO | AST | TOT | SACK | YDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF |
LB | 54 | 60 | 114 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LB | 57 | 56 | 113 | 3.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 40 | 71 | 111 | 2.0 | 9 | 5 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 |
LB | 57 | 51 | 108 | 3.5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LB | 54 | 53 | 107 | 3.0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 |
LB | 55 | 48 | 103 | 2.5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 48 | 54 | 102 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 90 | 85 | 1 | 1 |
LB | 66 | 36 | 102 | 4.5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LB | 48 | 53 | 101 | 3.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 40 | 61 | 101 | 0.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 47 | 52 | 99 | 3.5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 64 | 33 | 97 | 4.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 36 | 60 | 96 | 3.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 54 | 42 | 96 | 2.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LB | 54 | 42 | 96 | 1.5 | 15 | 2 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 |
LB | 44 | 52 | 96 | 1.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 41 | 54 | 95 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |
LB | 53 | 42 | 95 | 2.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 60 | 35 | 95 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 107 | 81 | 1 | 2 |
LB | 38 | 56 | 94 | 3.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 56 | 37 | 93 | 4.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LB | 49 | 42 | 91 | 6.0 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 33 | 58 | 91 | 3.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 34 | 57 | 91 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 31 | 59 | 90 | 2.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LB | 46 | 44 | 90 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 50 | 40 | 90 | 3.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LB | 34 | 54 | 88 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 |
LB | 56 | 32 | 88 | 3.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 47 | 39 | 86 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 52 | 34 | 86 | 3.5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 45 | 41 | 86 | 4.0 | 14 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 |
LB | 36 | 50 | 86 | 2.5 | 17 | 6 | 2 | 44 | 44 | 0 | 0 |
DB | 49 | 37 | 86 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 42 | 44 | 86 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 53 | 32 | 85 | 1.0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
LB | 41 | 43 | 84 | 1.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 44 | 40 | 84 | 2.0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
DB | 59 | 25 | 84 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
LB | 46 | 37 | 83 | 4.0 | 22 | 1 | 1 | 32 | 32 | 1 | 3 |
LB | 41 | 42 | 83 | 2.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 57 | 25 | 82 | 3.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LB | 37 | 45 | 82 | 2.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 41 | 41 | 82 | 1.5 | 10 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
S | 60 | 21 | 81 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
S | 60 | 21 | 81 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 31 | 31 | 0 | 2 |
DB | 39 | 42 | 81 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LB | 50 | 30 | 80 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LB | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 40 | 40 | 80 | 1.5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Glosario
- POS:Posición
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SACK:Capturas de Mariscal
- YDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- INT:Interceptions
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados