Calendario de Fútbol
Major League Soccer de EE.UU.
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, Ohio, EUA | N/A | ||
| F | TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, EUA | N/A | ||
| F | Nu Stadium, Miami, Florida, EUA | N/A | ||
| F | Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, EUA | N/A | ||
| F | Subaru Park, Chester, Pennsylvania, EUA | N/A | ||
| F | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina, EUA | N/A | ||
| F | Shell Energy Stadium, Houston, Texas, EUA | 17,137 | ||
| F | GEODIS Park, Nashville, Tennessee, EUA | 25,490 | ||
| F | Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas, EUA | 15,378 | ||
| F | Q2 Stadium, Austin, Texas, EUA | 20,738 | ||
| F | Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado, EUA | N/A | ||
| F | Dignity Health Sports Park, Carson, California, EUA | N/A | ||
| F | BMO Stadium, Los Angeles, California, EUA | N/A | ||
| F | Providence Park, Portland, Oregon, EUA | N/A | ||
| F | PayPal Park, San Jose, California, EUA | N/A | ||
Campeonato Brasileiro Série B