Estadísticas de Tarjetas Liga Profesional de Fútbol - 2013-14
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quilmes | 38 | 62 | 2 | 68 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 38 | 51 | 5 | 66 |
| Belgrano (Córdoba) | 38 | 45 | 7 | 66 | |
| 4 | San Lorenzo | 39 | 51 | 4 | 63 |
| 5 | Atletico Rafaela | 37 | 47 | 5 | 62 |
| Boca Juniors | 38 | 56 | 2 | 62 | |
| 7 | Colón (Santa Fe) | 37 | 48 | 4 | 60 |
| 8 | Olimpo | 38 | 50 | 3 | 59 |
| Argentinos Juniors | 38 | 44 | 5 | 59 | |
| 10 | All Boys | 38 | 52 | 2 | 58 |
| 11 | River Plate | 39 | 48 | 3 | 57 |
| 12 | Newell's Old Boys | 38 | 48 | 2 | 54 |
| Lanús | 38 | 51 | 1 | 54 | |
| 14 | Arsenal Sarandi | 38 | 50 | 1 | 53 |
| 15 | Estudiantes de La Plata | 38 | 37 | 5 | 52 |
| 16 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 38 | 36 | 5 | 51 |
| Racing Club | 38 | 42 | 3 | 51 | |
| 18 | Rosario Central | 38 | 38 | 4 | 50 |
| 19 | Gimnasia La Plata | 38 | 37 | 4 | 49 |
| 20 | Tigre | 38 | 35 | 2 | 41 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos