Moisés Llorens: "Para Deco y Laporta, Marc Bernal es intocable" (2:07)
Posiciones EURO U-21 Qualifying
| Grupo A | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 |
| Finlandia | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 |
| Romania U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| Kosovo U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 |
| Cyprus U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 |
| San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 |
| Grupo B | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Portugal U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 | 25 |
| Czechia U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| Scotland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 |
| Bulgaria U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 |
| Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 |
| Grupo C | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| France U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 |
| Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| Switzerland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Faroe Islands U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 12 |
| Luxembourg U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
| Estonia U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
| Grupo D | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| England U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| Irlanda Sub 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
| Slovakia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 |
| Moldova U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| Andorra U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
| Kazakhstan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 |
| Grupo E | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Italy U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 |
| Poland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 |
| Sweden U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 |
| Montenegro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| North Macedonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| Armenia U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 |
| Grupo F | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Germany U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 |
| Greece U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 |
| Northern Ireland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| Georgia U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| Latvia U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
| Grupo G | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Norway U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 |
| Países Bajos | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 |
| Israel U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| Bosnia-Herzegovina U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 |
| Slovenia U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| Grupo H | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Croatia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| Türkiye U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 |
| Ukraine U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| Hungary U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
| Lithuania U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
| Grupo I | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Belgium U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| Denmark U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
| Austria U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| Wales U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 |
| Belarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
