AngelAyora
- España
- FDN3/10/2004 (22)
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2023
- FDN3/10/2004 (22)
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2023
Últimas noticias
Recent 2026 PGA Tour Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
16/7 - 19/7 | The Open Royal Birkdale GC | Missed Cut | 72-71 | 143 (+3) | -- |
9/7 - 12/7 | Genesis Scottish Open The Renaissance Club | Missed Cut | 66-74 | 140 (E) | -- |
14/5 - 17/5 | PGA Championship Aronimink Golf Club | Missed Cut | 72-74 | 146 (+6) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff
Recent 2025-26 DP World Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
5/11 - 8/11 | Abu Dhabi Aldar Championship Yas Links GC | T34 | 70-70 | 140 (-4) | -- |
22/10 - 25/10 | Genesis Championship Woo Jeong Hills Country Club | Missed Cut | 73-71 | 144 (+2) | -- |
15/10 - 18/10 | DP World India Championship Delhi GC | Missed Cut | 73-77 | 150 (+6) | -- |
8/10 - 11/10 | Open de España pres. by Madrid Club de Campo Villa de Madrid | T26 | 67-70-66-75 | 278 (-6) | -- |
24/9 - 27/9 | FedEx Open de France Le Golf National | T28 | 70-67-70-69 | 276 (-8) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff