Austin Championship pres. by Compliance Solutions
12 - 15 de noviembre, 2026ESPN+/Golf ChannelOmni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course) - Austin, TX
Par72Yardas7451
Bolsa$6,000,000
Round 2 - Suspended
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Trace Crowe | -13 | -3 | 16 | 62 | -- | -- | -- | 62 | |
| 2 | 3 | Kevin Yu | -12 | -6 | F | 66 | 66 | -- | -- | 132 | |
| T3 | 7 | Brian Harman | -11 | -6 | F | 67 | 66 | -- | -- | 133 | |
| T3 | 2 | Kristoffer Ventura | -11 | -5 | F | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T5 | 14 | Sami Välimäki | -10 | -6 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T5 | 4 | Jordan Smith | -10 | -5 | F | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T5 | 3 | Erik van Rooyen | -10 | -2 | F | 64 | 70 | -- | -- | 134 | |
| T5 | 14 | Neal Shipley | -10 | -6 | 16* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T9 | 27 | Zach Bauchou | -9 | -6 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 27 | Rasmus Neergaard-Petersen | -9 | -6 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 4 | Ben Kohles | -9 | -3 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 4 | Rafael Campos | -9 | -3 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 5 | Blades Brown | -9 | -2 | F | 65 | 70 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 7 | Max Greyserman | -9 | -1 | F | 64 | 71 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 27 | Jeffrey Kang | -9 | -6 | 15 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T9 | 1 | Miles Russell (a) | -9 | -4 | 15* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T17 | 19 | Tommy Morrison | -8 | -6 | F | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T17 | 3 | Chad Ramey | -8 | -4 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T17 | 2 | Mac Meissner | -8 | -4 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T17 | 36 | John VanDerLaan | -8 | -6 | 15 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T17 | 2 | Zecheng Dou | -8 | -4 | 14* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T22 | 14 | Rasmus Højgaard | -7 | -4 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T22 | 12 | Mark Hubbard | -7 | -3 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T22 | 12 | Max McGreevy | -7 | -2 | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T22 | 12 | Aaron Wise | -7 | -2 | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T22 | 14 | Christiaan Maas | -7 | -4 | 15* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T22 | 3 | Haotong Li | -7 | -3 | 15 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T28 | 57 | A.J. Ewart | -6 | -6 | F | 72 | 66 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 44 | Vince Whaley | -6 | -5 | F | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 23 | Hayden Springer | -6 | -4 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 25 | Zac Blair | -6 | -4 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 9 | Ben Martin | -6 | -2 | F | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 18 | Austin Smotherman | -6 | -1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 19 | Gordon Sargent | -6 | -1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 19 | Nicholas Lindheim | -6 | -1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 25 | Jesper Svensson | -6 | -4 | 16 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T28 | 9 | Marcelo Rozo | -6 | -2 | 16 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T28 | 9 | Chandler Blanchet | -6 | -2 | 15 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T39 | 56 | Doug Ghim | -5 | -6 | F | 73 | 66 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 44 | Brendon Todd | -5 | -5 | F | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 32 | Pierceson Coody | -5 | -4 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 33 | Emiliano Grillo | -5 | -4 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 14 | Justin Lower | -5 | -3 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 11 | Marco Penge | -5 | -3 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 13 | Davis Chatfield | -5 | -3 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 14 | Kevin Streelman | -5 | -3 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 2 | Isaiah Salinda | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 3 | Brice Garnett | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 3 | Lee Hodges | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 3 | Sudarshan Yellamaraju | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 20 | David Lipsky | -5 | -1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 19 | Sam Stevens | -5 | -1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 20 | Will Gordon | -5 | -1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T39 | 29 | Chandler Phillips | -5 | E | F | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| T55 | 28 | Dylan Wu | -4 | -4 | F | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 17 | Joel Dahmen | -4 | -3 | F | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 17 | John Parry | -4 | -3 | F | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 2 | Patton Kizzire | -4 | -2 | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 2 | William Mouw | -4 | -2 | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 2 | Johnny Keefer | -4 | -2 | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 19 | Austin Eckroat | -4 | -1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 19 | Max Homa | -4 | -1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 19 | Billy Horschel | -4 | -1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 36 | Matt McCarty | -4 | E | F | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 36 | Tyler Duncan | -4 | E | F | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| T55 | 2 | Hank Lebioda | -4 | -2 | 17* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T55 | 19 | Emilio González | -4 | -1 | 14 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| Corte Proyectado -4 | |||||||||||
| T68 | 39 | Ricky Castillo | -3 | -5 | F | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 27 | Adam Svensson | -3 | -4 | F | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 4 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | -2 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 4 | Peter Malnati | -3 | -2 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 4 | Rikuya Hoshino | -3 | -2 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 4 | Paul Peterson | -3 | -2 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 4 | Andrew Putnam | -3 | -2 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 4 | Davis Thompson | -3 | -2 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 18 | Cole Sherwood | -3 | -1 | F | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| T68 | 27 | Patrick Fishburn | -3 | -4 | 15* | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T68 | 27 | Alejandro Tosti | -3 | -4 | 15 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T79 | 26 | Rico Hoey | -2 | -4 | F | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
| T79 | 4 | Taylor Pendrith | -2 | -2 | F | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| T79 | 4 | Luke Clanton | -2 | -2 | F | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| T79 | 26 | Mackenzie Hughes | -2 | E | F | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T79 | 43 | David Ford | -2 | +1 | F | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| T79 | 60 | Adam Schenk | -2 | +2 | F | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| T85 | 22 | Stephan Jaeger | -1 | -3 | F | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| T85 | 10 | Jackson Suber | -1 | -2 | F | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| T85 | 13 | Daniel Berger | -1 | E | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| T85 | 13 | Taylor Moore | -1 | E | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| T85 | 66 | Nick Dunlap | -1 | +3 | F | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| T90 | 28 | Nick Taylor | E | -5 | F | 77 | 67 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 27 | Joe Highsmith | E | -4 | F | 76 | 68 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 14 | Kensei Hirata | E | -2 | F | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 13 | Thomas Rosenmueller | E | -2 | F | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 5 | Patrick Rodgers | E | -1 | F | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 6 | Eric Cole | E | E | F | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 37 | Jackson Koivun | E | +2 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 37 | Matthieu Pavon | E | +2 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 54 | Nick Hardy | E | +3 | F | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| T90 | 85 | Jimmy Stanger | E | +6 | F | 66 | 78 | -- | -- | 144 | |
| T100 | 15 | William Sides | +1 | -3 | F | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| T100 | 7 | Danny Walker | +1 | -1 | F | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| T100 | 7 | Takumi Kanaya | +1 | -1 | F | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| T100 | 5 | Lucas Glover | +1 | E | F | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| T100 | 17 | Andrew Novak | +1 | +1 | F | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| T100 | 17 | Alvaro Ortiz | +1 | +1 | F | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| T100 | 47 | Kevin Roy | +1 | +3 | F | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| T107 | 12 | Matt Kuchar | +2 | +1 | F | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| T107 | - | Chris Kirk | +2 | +1 | F | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| T109 | 14 | Adrien Dumont de Chassart | +3 | +2 | F | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| T109 | 26 | David Skinns | +3 | +3 | F | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| T111 | 2 | Frankie Harris | +4 | E | F | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| T111 | 2 | Pontus Nyholm | +4 | E | F | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| T111 | 4 | Davis Riley | +4 | +2 | F | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
| T111 | 28 | Cam Davis | +4 | +4 | F | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| T111 | 5 | Adrien Saddier | +4 | +1 | 15* | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| 116 | 9 | Michael Thompson | +8 | +6 | F | 74 | 78 | -- | -- | 152 | |
| 117 | 2 | Casey Russell | +24 | +12 | F | 84 | 84 | -- | -- | 168 | |
| - | - | Karl Vilips | WD | - | WD | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| - | - | C.T. Pan | WD | - | WD | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| - | - | Séamus Power | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start




















