Verizon Heritage
16 - 19 de abril, 2009ABC Philadelphia/CBSHarbour Town Golf Links - Hilton Head Island, SC
Par71Yardas6973
Bolsa$5,700,000Defensor del títuloBoo Weekley
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gay | -20 | 67 | 66 | 67 | 64 | 264 | $1,026,000 | 500 | |
| T2 | Luke Donald | -10 | 73 | 70 | 65 | 66 | 274 | $501,600 | 245 | |
| T2 | Briny Baird | -10 | 69 | 72 | 65 | 68 | 274 | $501,600 | 245 | |
| T4 | Todd Hamilton | -9 | 68 | 66 | 71 | 70 | 275 | $250,800 | 122 | |
| T4 | Lee Janzen | -9 | 65 | 70 | 69 | 71 | 275 | $250,800 | 122 | |
| T6 | José María Olazábal | -8 | 68 | 71 | 70 | 67 | 276 | $198,075 | 95 | |
| T6 | Tim Wilkinson | -8 | 71 | 67 | 65 | 73 | 276 | $198,075 | 95 | |
| T8 | Rory Sabbatini | -7 | 70 | 68 | 73 | 66 | 277 | $165,300 | 80 | |
| T8 | Matt Weibring | -7 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | $165,300 | 80 | |
| T8 | Tim Petrovic | -7 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | $165,300 | 80 | |
| T11 | Paul Casey | -6 | 73 | 70 | 69 | 66 | 278 | $136,800 | 67 | |
| T11 | Woody Austin | -6 | 70 | 73 | 66 | 69 | 278 | $136,800 | 67 | |
| T13 | Tommy Armour III | -5 | 70 | 68 | 74 | 67 | 279 | $94,762.5 | 54 | |
| T13 | Steve Marino | -5 | 71 | 73 | 67 | 68 | 279 | $94,762.5 | 54 | |
| T13 | Dean Wilson | -5 | 69 | 74 | 68 | 68 | 279 | $94,762.5 | 54 | |
| T13 | Boo Weekley | -5 | 69 | 72 | 70 | 68 | 279 | $94,762.5 | 54 | |
| T13 | Spencer Levin | -5 | 72 | 72 | 66 | 69 | 279 | $94,762.5 | 54 | |
| T13 | Bo Van Pelt | -5 | 73 | 70 | 66 | 70 | 279 | $94,762.5 | 54 | |
| T13 | Bob Estes | -5 | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 | $94,762.5 | 54 | |
| T13 | Alex Cejka | -5 | 64 | 71 | 72 | 72 | 279 | $94,762.5 | 54 | |
| T21 | Scott Verplank | -4 | 72 | 66 | 73 | 69 | 280 | $59,280 | 48 | |
| T21 | Aaron Baddeley | -4 | 75 | 68 | 67 | 70 | 280 | $59,280 | 48 | |
| T21 | Jeff Maggert | -4 | 68 | 75 | 66 | 71 | 280 | $59,280 | 48 | |
| T21 | Tom Lehman | -4 | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 | $59,280 | 48 | |
| T21 | Davis Love III | -4 | 70 | 67 | 69 | 74 | 280 | $59,280 | 48 | |
| T26 | Ben Crane | -3 | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 | $43,035 | 43 | |
| T26 | Jason Dufner | -3 | 70 | 73 | 69 | 69 | 281 | $43,035 | 43 | |
| T26 | Lucas Glover | -3 | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 | $43,035 | 43 | |
| T26 | Ken Duke | -3 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | $43,035 | 43 | |
| T30 | Mathew Goggin | -2 | 73 | 70 | 72 | 67 | 282 | $33,874.29 | 38 | |
| T30 | Scott Piercy | -2 | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | $33,874.29 | 38 | |
| T30 | Vaughn Taylor | -2 | 71 | 72 | 69 | 70 | 282 | $33,874.29 | 38 | |
| T30 | Chris Couch | -2 | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 | $33,874.29 | 38 | |
| T30 | Trevor Immelman | -2 | 66 | 74 | 71 | 71 | 282 | $33,874.28 | 38 | |
| T30 | Nick O'Hern | -2 | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | $33,874.28 | 38 | |
| T30 | Ted Purdy | -2 | 67 | 71 | 72 | 72 | 282 | $33,874.28 | 38 | |
| T37 | Bill Lunde | -1 | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Greg Owen | -1 | 69 | 71 | 74 | 69 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Freddie Jacobson | -1 | 76 | 68 | 69 | 70 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Nicholas Thompson | -1 | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Charles Howell III | -1 | 69 | 74 | 70 | 70 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | George McNeill | -1 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Camilo Villegas | -1 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Steve Lowery | -1 | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Tim Clark | -1 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Zach Johnson | -1 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | $22,230 | 29 | |
| T37 | Jeev Milkha Singh | -1 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | -- | 0 | |
| T48 | Joe Durant | E | 73 | 71 | 71 | 69 | 284 | $14,036.25 | 19 | |
| T48 | Matt Kuchar | E | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 | $14,036.25 | 19 | |
| T48 | Greg Kraft | E | 72 | 72 | 69 | 71 | 284 | $14,036.25 | 19 | |
| T48 | Ernie Els | E | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 | $14,036.25 | 19 | |
| T48 | Peter Lonard | E | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 | $14,036.25 | 19 | |
| T48 | Nathan Green | E | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | $14,036.25 | 19 | |
| T48 | Justin Leonard | E | 70 | 73 | 67 | 74 | 284 | $14,036.25 | 19 | |
| T48 | José Coceres | E | 74 | 67 | 67 | 76 | 284 | $14,036.25 | 19 | |
| T56 | Mark Wilson | +1 | 72 | 69 | 74 | 70 | 285 | $12,939 | 14 | |
| T56 | Brad Adamonis | +1 | 74 | 68 | 71 | 72 | 285 | $12,939 | 14 | |
| T58 | Rory McIlroy | +2 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | -- | 0 | |
| T58 | Stephen Leaney | +2 | 68 | 74 | 72 | 72 | 286 | $12,597 | 11 | |
| T58 | Tommy Gainey | +2 | 71 | 68 | 73 | 74 | 286 | $12,597 | 11 | |
| T58 | Shaun Micheel | +2 | 72 | 68 | 71 | 75 | 286 | $12,597 | 11 | |
| T62 | Stewart Cink | +3 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | $12,198 | 8 | |
| T62 | Colt Knost | +3 | 74 | 68 | 72 | 73 | 287 | $12,198 | 8 | |
| T62 | Charlie Wi | +3 | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | $12,198 | 8 | |
| T65 | Cliff Kresge | +4 | 68 | 75 | 74 | 71 | 288 | $11,799 | 4 | |
| T65 | Brett Quigley | +4 | 72 | 72 | 67 | 77 | 288 | $11,799 | 4 | |
| T65 | Heath Slocum | +4 | 72 | 68 | 70 | 78 | 288 | $11,799 | 4 | |
| T65 | Rod Pampling | +4 | 68 | 68 | 74 | 78 | 288 | $11,799 | 4 | |
| T69 | Brendon de Jonge | +5 | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 | $11,400 | 1 | |
| T69 | Chris DiMarco | +5 | 72 | 71 | 74 | 72 | 289 | $11,400 | 1 | |
| T69 | Jonathan Byrd | +5 | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 | $11,400 | 1 | |
| T72 | Michael Letzig | +6 | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | $11,058 | 0 | |
| T72 | Michael Allen | +6 | 72 | 72 | 70 | 76 | 290 | $11,058 | 0 | |
| T72 | Aron Price | +6 | 68 | 73 | 73 | 76 | 290 | $11,058 | 0 | |
| 75 | Charley Hoffman | +7 | 70 | 69 | 72 | 80 | 291 | $10,830 | 0 | |
| 76 | Glen Day | +8 | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 | $10,716 | 0 | |
| 77 | Will MacKenzie | +10 | 73 | 71 | 76 | 74 | 294 | $10,602 | 0 | |
| 78 | Robert Garrigus | +12 | 70 | 74 | 75 | 77 | 296 | $10,488 | 0 | |
| - | Jim Furyk | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | John Senden | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Robert Allenby | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Dudley Hart | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Tim Herron | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Carl Pettersson | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Eric Axley | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Bob Tway | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Jeff Klauk | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Marc Leishman | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Steve Elkington | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Webb Simpson | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Bill Haas | Eliminado | 68 | 77 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Cameron Beckman | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Michael Bradley | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Troy Matteson | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Matt Bettencourt | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Corey Pavin | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Brian Davis | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Kevin Na | Eliminado | 70 | 76 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Brandt Snedeker | Eliminado | 70 | 76 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | John Mallinger | Eliminado | 70 | 76 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Tom Pernice Jr. | Eliminado | 78 | 69 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Steve Flesch | Eliminado | 77 | 70 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Billy Mayfair | Eliminado | 77 | 70 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Mark Brooks | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Chez Reavie | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Brian Bateman | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Charles Warren | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Jarrod Lyle | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Daniel Chopra | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Dustin Johnson | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Marc Turnesa | Eliminado | 78 | 70 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Brad Faxon | Eliminado | 77 | 71 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Greg Chalmers | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | James Driscoll | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Jeff Quinney | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Chris Stroud | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Ryan Palmer | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Kirk Triplett | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Kevin Streelman | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Fred Funk | Eliminado | 77 | 73 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Mark Anderson | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | D.J. Trahan | Eliminado | 71 | 79 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Jason Bohn | Eliminado | 78 | 73 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | James Nitties | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Billy Andrade | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Kent Jones | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | John Rollins | Eliminado | 80 | 73 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Martin Laird | Eliminado | 77 | 76 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Parker McLachlin | Eliminado | 80 | 75 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Cory Schneider | Eliminado | 79 | 77 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Joe Ogilvie | WD | -- | -- | -- | -- | 42 | -- | 0 | |
| - | Jerry Kelly | WD | -- | -- | -- | -- | 72 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo















