PGA Championship
13 - 16 de agosto, 2009CBS/TNTHazeltine National Golf Club - Chaska, MN
Par72Yardas7674
Bolsa$7,500,000Defensor del títuloPadraig Harrington
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.E. Yang | -8 | 73 | 70 | 67 | 70 | 280 | $1,350,000 | 600 | |
| 2 | Tiger Woods | -5 | 67 | 70 | 71 | 75 | 283 | $810,000 | 330 | |
| T3 | Rory McIlroy | -3 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | -- | 0 | |
| T3 | Lee Westwood | -3 | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 | -- | 0 | |
| 5 | Lucas Glover | -2 | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | $300,000 | 120 | |
| T6 | Martin Kaymer | -1 | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 | -- | 0 | |
| T6 | Ernie Els | -1 | 75 | 68 | 70 | 74 | 287 | $233,125 | 98 | |
| T6 | Søren Kjeldsen | -1 | 70 | 73 | 70 | 74 | 287 | -- | 0 | |
| T6 | Henrik Stenson | -1 | 73 | 71 | 68 | 75 | 287 | -- | 0 | |
| T10 | Dustin Johnson | E | 72 | 73 | 73 | 70 | 288 | $150,633.34 | 70 | |
| T10 | John Merrick | E | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 | $150,633.34 | 70 | |
| T10 | Zach Johnson | E | 74 | 73 | 70 | 71 | 288 | $150,633.33 | 70 | |
| T10 | Francesco Molinari | E | 74 | 73 | 69 | 72 | 288 | -- | 0 | |
| T10 | Graeme McDowell | E | 70 | 75 | 71 | 72 | 288 | $150,633.33 | 0 | |
| T10 | Padraig Harrington | E | 68 | 73 | 69 | 78 | 288 | $150,633.33 | 70 | |
| T16 | Hunter Mahan | +1 | 69 | 75 | 74 | 71 | 289 | $106,566.67 | 57 | |
| T16 | Vijay Singh | +1 | 69 | 72 | 75 | 73 | 289 | $106,566.67 | 57 | |
| T16 | Tim Clark | +1 | 76 | 68 | 71 | 74 | 289 | $106,566.66 | 57 | |
| T19 | Oliver Wilson | +2 | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 | -- | 0 | |
| T19 | Ian Poulter | +2 | 72 | 70 | 76 | 72 | 290 | $81,760 | 50 | |
| T19 | Michael Allen | +2 | 74 | 71 | 72 | 73 | 290 | $81,760 | 50 | |
| T19 | Corey Pavin | +2 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | $81,760 | 50 | |
| T19 | Ross Fisher | +2 | 73 | 68 | 73 | 76 | 290 | $81,760 | 0 | |
| T24 | Robert Allenby | +3 | 69 | 75 | 75 | 72 | 291 | $53,112.5 | 43 | |
| T24 | Scott McCarron | +3 | 75 | 72 | 71 | 73 | 291 | $53,112.5 | 43 | |
| T24 | K.J. Choi | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | $53,112.5 | 43 | |
| T24 | Ben Curtis | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | $53,112.5 | 43 | |
| T24 | Stephen Ames | +3 | 74 | 71 | 70 | 76 | 291 | $53,112.5 | 43 | |
| T24 | John Rollins | +3 | 73 | 73 | 68 | 77 | 291 | $53,112.5 | 43 | |
| T24 | Alvaro Quiros | +3 | 69 | 76 | 69 | 77 | 291 | -- | 0 | |
| T24 | Brendan Jones | +3 | 71 | 70 | 73 | 77 | 291 | -- | 0 | |
| T32 | Jeff Overton | +4 | 72 | 74 | 75 | 71 | 292 | $40,387.5 | 37 | |
| T32 | Gonzalo Fernandez-Castaño | +4 | 70 | 77 | 73 | 72 | 292 | -- | 0 | |
| T32 | Kevin Sutherland | +4 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | $40,387.5 | 37 | |
| T32 | Steve Flesch | +4 | 74 | 73 | 69 | 76 | 292 | $40,387.5 | 37 | |
| T36 | Soren Hansen | +5 | 72 | 76 | 74 | 71 | 293 | -- | 0 | |
| T36 | Fred Couples | +5 | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 | $31,735.72 | 32 | |
| T36 | Miguel Angel Jiménez | +5 | 75 | 73 | 71 | 74 | 293 | -- | 0 | |
| T36 | Boo Weekley | +5 | 74 | 74 | 71 | 74 | 293 | $31,735.71 | 32 | |
| T36 | Woody Austin | +5 | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 | $31,735.72 | 32 | |
| T36 | Thongchai Jaidee | +5 | 70 | 76 | 73 | 74 | 293 | -- | 0 | |
| T36 | David Toms | +5 | 69 | 75 | 72 | 77 | 293 | $31,735.71 | 32 | |
| T43 | Rich Beem | +6 | 71 | 76 | 75 | 72 | 294 | $21,112.5 | 24 | |
| T43 | Geoff Ogilvy | +6 | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 | $21,112.5 | 24 | |
| T43 | Kenny Perry | +6 | 74 | 70 | 78 | 72 | 294 | $21,112.5 | 24 | |
| T43 | Luke Donald | +6 | 71 | 77 | 73 | 73 | 294 | $21,112.5 | 24 | |
| T43 | Chad Campbell | +6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 | $21,112.5 | 24 | |
| T43 | Kevin Na | +6 | 73 | 75 | 71 | 75 | 294 | $21,112.5 | 24 | |
| T43 | Charl Schwartzel | +6 | 76 | 70 | 72 | 76 | 294 | -- | 0 | |
| T43 | Ben Crane | +6 | 70 | 75 | 72 | 77 | 294 | $21,112.5 | 24 | |
| T51 | Michael Sim | +7 | 73 | 75 | 76 | 71 | 295 | -- | 0 | |
| T51 | Thomas Levet | +7 | 72 | 75 | 76 | 72 | 295 | -- | 0 | |
| T51 | Camilo Villegas | +7 | 73 | 73 | 76 | 73 | 295 | $16,260 | 18 | |
| T51 | Retief Goosen | +7 | 77 | 71 | 70 | 77 | 295 | $16,260 | 18 | |
| T51 | Anthony Kim | +7 | 73 | 74 | 71 | 77 | 295 | $16,260 | 18 | |
| T56 | Ryo Ishikawa | +8 | 74 | 74 | 76 | 72 | 296 | -- | 0 | |
| T56 | Charlie Wi | +8 | 72 | 76 | 75 | 73 | 296 | $15,525 | 13 | |
| T56 | Bob Tway | +8 | 72 | 76 | 74 | 74 | 296 | $15,525 | 13 | |
| T56 | Hiroyuki Fujita | +8 | 71 | 74 | 73 | 78 | 296 | -- | 0 | |
| T60 | Richard Green | +9 | 75 | 73 | 74 | 75 | 297 | -- | 0 | |
| T60 | Tom Lehman | +9 | 72 | 74 | 76 | 75 | 297 | $15,000 | 10 | |
| T60 | John Mallinger | +9 | 73 | 71 | 76 | 77 | 297 | $15,000 | 10 | |
| T63 | J.J. Henry | +10 | 72 | 73 | 80 | 73 | 298 | $14,550 | 6 | |
| T63 | Nathan Green | +10 | 72 | 75 | 76 | 75 | 298 | $14,550 | 6 | |
| T63 | Ángel Cabrera | +10 | 76 | 70 | 76 | 76 | 298 | $14,550 | 6 | |
| T63 | Jim Furyk | +10 | 73 | 75 | 73 | 77 | 298 | $14,550 | 6 | |
| T67 | Paul Goydos | +11 | 70 | 78 | 78 | 73 | 299 | $14,050 | 1 | |
| T67 | David Smail | +11 | 75 | 73 | 75 | 76 | 299 | -- | 0 | |
| T67 | Rory Sabbatini | +11 | 74 | 70 | 78 | 77 | 299 | $14,050 | 1 | |
| T67 | Justin Leonard | +11 | 73 | 75 | 73 | 78 | 299 | $14,050 | 1 | |
| T67 | Jeev Milkha Singh | +11 | 74 | 73 | 74 | 78 | 299 | -- | 0 | |
| T67 | Stewart Cink | +11 | 73 | 73 | 72 | 81 | 299 | $14,050 | 1 | |
| 73 | Phil Mickelson | +12 | 74 | 74 | 76 | 76 | 300 | $13,700 | 0 | |
| 74 | Gregory Bisconti | +13 | 75 | 72 | 78 | 76 | 301 | -- | 0 | |
| 75 | Sean O'Hair | +14 | 74 | 73 | 82 | 73 | 302 | $13,500 | 0 | |
| T76 | Bob Estes | +15 | 74 | 74 | 77 | 78 | 303 | $13,300 | 0 | |
| T76 | Chris Wood | +15 | 74 | 73 | 77 | 79 | 303 | -- | 0 | |
| T76 | Grant Sturgeon | +15 | 73 | 71 | 80 | 79 | 303 | -- | 0 | |
| 79 | Alastair Forsyth | +17 | 73 | 75 | 75 | 82 | 305 | -- | 0 | |
| - | Aaron Baddeley | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Davis Love III | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Ryan Palmer | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Brandt Snedeker | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Stuart Appleby | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Mark Brooks | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Bubba Watson | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Justin Rose | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Marc Turnesa | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Carl Pettersson | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Scott Hebert | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Sergio García | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Anders Hansen | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Mathew Goggin | Eliminado | 69 | 80 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Charles Howell III | Eliminado | 77 | 73 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Matt Kuchar | Eliminado | 77 | 73 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Mark Wilson | Eliminado | 77 | 73 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Briny Baird | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Charley Hoffman | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Brian Davis | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Steve Elkington | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Nick Watney | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Andres Romero | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Peter Hanson | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | John Senden | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Ken Duke | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Louis Oosthuizen | Eliminado | 72 | 78 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Bo Van Pelt | Eliminado | 71 | 79 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Michael Bradley | Eliminado | 70 | 80 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Scott Verplank | Eliminado | 77 | 74 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Ryuji Imada | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Tim Weinhart | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Steve Marino | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Steve Webster | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Craig Thomas | Eliminado | 75 | 76 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Steve Stricker | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | D.J. Trahan | Eliminado | 72 | 79 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Brett Quigley | Eliminado | 78 | 74 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Rod Pampling | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Keith Dicciani | Eliminado | 72 | 80 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Jason Dufner | Eliminado | 79 | 74 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Shingo Katayama | Eliminado | 75 | 78 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Colin Montgomerie | Eliminado | 75 | 78 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Pat Perez | Eliminado | 74 | 79 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Mike Miles | Eliminado | 72 | 81 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Darren Clarke | Eliminado | 78 | 76 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Anthony Wall | Eliminado | 78 | 76 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Shaun Micheel | Eliminado | 76 | 78 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Mark Sheftic | Eliminado | 76 | 78 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Paul Azinger | Eliminado | 74 | 80 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Will MacKenzie | Eliminado | 84 | 71 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Nick Dougherty | Eliminado | 80 | 75 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Jerry Kelly | Eliminado | 77 | 78 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Mike Weir | Eliminado | 74 | 81 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Cameron Beckman | Eliminado | 78 | 78 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Chris Starkjohann | Eliminado | 77 | 79 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Todd Lancaster | Eliminado | 75 | 81 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Mike Small | Eliminado | 78 | 79 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Prayad Marksaeng | Eliminado | 76 | 81 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Steve Schneiter | Eliminado | 82 | 76 | -- | -- | 158 | -- | 0 | |
| - | Sam Arnold | Eliminado | 81 | 77 | -- | -- | 158 | -- | 0 | |
| - | Kevin Streelman | Eliminado | 76 | 82 | -- | -- | 158 | -- | 0 | |
| - | Michael Campbell | Eliminado | 80 | 79 | -- | -- | 159 | -- | 0 | |
| - | Brian Gaffney | Eliminado | 79 | 80 | -- | -- | 159 | -- | 0 | |
| - | Brian Gay | Eliminado | 78 | 81 | -- | -- | 159 | -- | 0 | |
| - | Lee Rinker | Eliminado | 78 | 81 | -- | -- | 159 | -- | 0 | |
| - | Johan Edfors | Eliminado | 77 | 83 | -- | -- | 160 | -- | 0 | |
| - | Tim Petrovic | Eliminado | 76 | 84 | -- | -- | 160 | -- | 0 | |
| - | Adam Scott | Eliminado | 82 | 79 | -- | -- | 161 | -- | 0 | |
| - | Eric Lippert | Eliminado | 78 | 84 | -- | -- | 162 | -- | 0 | |
| - | Mitch Lowe | Eliminado | 84 | 80 | -- | -- | 164 | -- | 0 | |
| - | Ryan Benzel | Eliminado | 81 | 83 | -- | -- | 164 | -- | 0 | |
| - | Kevin Roman | Eliminado | 87 | 81 | -- | -- | 168 | -- | 0 | |
| - | Robert Gaus | Eliminado | 81 | 87 | -- | -- | 168 | -- | 0 | |
| - | Richard Sterne | WD | 73 | -- | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | J.B. Holmes | WD | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | 0 | |
| - | John Daly | WD | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo






















