StivenShehu
- Peso LigeroLightweight
- Peso70.8 kg
- FDN8/11/1998 (28)
- Peso70.8 kg
- FDN8/11/1998 (28)
Próximo juego
Lyon, Francia
Lorenzo Parente
4-0-0
ESPN+
19/12
Stiven Shehu
4-1-0
| Peleador | Estilo de pelea | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Parente | - | 1.78 m | 70.3 kg |
| Stiven Shehu | - | - | 70.8 kg |
Historial de peleas
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de Jun., 2026 | K. Robledo | G | KO/TKO | 3 | 0:52 | Cage Warriors 206: Binder vs. Ucar |
| 28 de Ago., 2025 | M. Ouertateni | G | Submission (RNC) | 3 | 2:33 | Hexagone MMA 33 |
| 28 de Jun., 2024 | O. Zivanovic | G | KO/TKO | 1 | 0:39 | FightStar Championship 29 |
| 16 de May., 2024 | G. Jbalia | P | KO/TKO | 1 | 0:41 | AEF Championship 6 |
| 12 de Ene., 2024 | M. Georgiev | G | KO/TKO | 1 | 4:23 | Bushido FC 90: Wavre |
Últimas noticias