Washington Capitals en Carolina Hurricanes
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 26 | 38 |
| Aciertos | 25 | 20 |
| Reinicios ganados | 27 | 30 |
| % de Reinicios ganados | 47.4 | 52.6 |
| Oportunidades de Power Play | 2 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 25.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 4 | 2 |
| Minutos de penal | 8 | 4 |
| Tiros bloqueados | 14 | 10 |
| Robos | 10 | 20 |
| Entregas | 10 | 22 |

