New York Islanders en New York Rangers
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 29 | 27 |
| Aciertos | 38 | 24 |
| Reinicios ganados | 27 | 26 |
| % de Reinicios ganados | 50.9 | 49.1 |
| Oportunidades de Power Play | 1 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 33.3 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 5 | 3 |
| Minutos de penal | 13 | 9 |
| Tiros bloqueados | 17 | 24 |
| Robos | 6 | 10 |
| Entregas | 18 | 15 |

