Minnesota Wild en Winnipeg Jets
Minnesota Wild
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 16:35 | 0:00 | 2:43 | 13:52 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16:16 | 0:00 | 2:43 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:50 | 2:21 | 0:24 | 17:05 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9:49 | 0:00 | 0:00 | 9:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:34 | 2:14 | 0:00 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:28 | 2:18 | 0:53 | 21:17 | 11 | 9 | 55.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4:53 | 0:00 | 0:00 | 4:53 | 1 | 3 | 25.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12:59 | 1:03 | 0:00 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24:04 | 2:18 | 0:53 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:35 | 2:18 | 0:24 | 18:53 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 16:48 | 0:39 | 0:00 | 16:09 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26:18 | 1:18 | 0:30 | 24:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:42 | 1:19 | 0:00 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:49 | 0:00 | 0:30 | 3:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18:54 | 0:00 | 0:31 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 22:01 | 1:30 | 2:30 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:19 | 0:00 | 2:30 | 10:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 30:06 | 2:42 | 1:29 | 25:55 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 2 | 37 | .949 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 65:00 | 0 |
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:11 | 0:23 | 0:34 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:52 | 0:23 | 0:41 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 19:59 | 1:42 | 0:00 | 18:17 | 14 | 7 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 24:20 | 1:42 | 1:50 | 20:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 | 19:13 | 1:55 | 1:11 | 16:07 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19:34 | 1:55 | 1:31 | 16:08 | 3 | 10 | 23.1 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:46 | 0:23 | 0:00 | 12:23 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:37 | 1:42 | 0:00 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:06 | 0:00 | 0:00 | 8:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:40 | 0:00 | 0:00 | 6:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18:00 | 1:55 | 0:25 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9:42 | 0:00 | 1:48 | 7:54 | 8 | 3 | 72.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 26:46 | 2:50 | 2:42 | 21:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21:18 | 1:10 | 0:00 | 20:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 20:29 | 1:10 | 0:00 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 25:58 | 2:50 | 1:24 | 21:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:40 | 0:00 | 1:49 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17:49 | 0:00 | 2:05 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 2 | 33 | .943 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

