Tampa Bay Lightning en Florida Panthers
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:20 | 1:42 | 3:56 | 8:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17:12 | 0:00 | 3:56 | 13:16 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:33 | 0:53 | 4:00 | 13:40 | 9 | 8 | 52.9 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:18 | 1:42 | 0:00 | 11:36 | 7 | 2 | 77.8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:59 | 0:00 | 0:00 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 20:49 | 3:09 | 4:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:09 | 1:42 | 0:00 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:26 | 3:09 | 0:04 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:48 | 3:09 | 0:04 | 15:35 | 8 | 10 | 44.4 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9:20 | 0:00 | 0:00 | 9:20 | 1 | 3 | 25.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:44 | 0:00 | 0:00 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:30 | 0:16 | 4:41 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8:32 | 0:00 | 0:00 | 8:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20:44 | 2:53 | 1:53 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 30 | 22:52 | 1:42 | 5:12 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13:07 | 0:37 | 1:22 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:16 | 0:00 | 0:04 | 10:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 22:29 | 3:21 | 2:48 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 1 | 33 | .971 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:34 | 0:17 | 2:31 | 9:46 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17:58 | 5:26 | 0:51 | 11:41 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9:18 | 0:00 | 0:00 | 9:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:47 | 2:15 | 1:21 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18:02 | 5:26 | 0:00 | 12:36 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18:25 | 5:26 | 0:00 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8:08 | 0:00 | 0:00 | 8:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11:46 | 0:04 | 0:39 | 11:03 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10:59 | 0:04 | 0:00 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:37 | 2:17 | 1:41 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16:00 | 2:30 | 0:39 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19:41 | 2:13 | 2:00 | 15:28 | 7 | 9 | 43.8 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 25:21 | 5:41 | 2:39 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21 | 15:05 | 0:00 | 2:12 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 17:41 | 0:00 | 0:00 | 17:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19:07 | 2:03 | 2:12 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 20:24 | 0:00 | 2:39 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:40 | 6:18 | 0:00 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 6 | 22 | .786 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

