Washington Capitals en New Jersey Devils
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:35 | 1:15 | 0:00 | 16:20 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:12 | 0:00 | 1:39 | 9:33 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14:19 | 0:45 | 2:32 | 11:02 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13:40 | 0:00 | 2:54 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9:45 | 0:00 | 0:22 | 9:23 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:17 | 1:31 | 0:00 | 15:46 | 9 | 10 | 47.4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:57 | 0:00 | 0:00 | 9:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17:20 | 1:15 | 0:00 | 16:05 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19:01 | 2:00 | 0:00 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12:11 | 0:00 | 0:59 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:08 | 0:29 | 0:00 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:27 | 0:45 | 1:54 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 20:34 | 1:15 | 2:23 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 20:19 | 0:00 | 1:46 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 | 19:06 | 0:00 | 2:00 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19:22 | 0:00 | 0:47 | 18:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21:31 | 0:45 | 1:20 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17:00 | 0:00 | 2:04 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 3 | 24 | .889 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:56 | 0:00 | 0:00 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 15:09 | 1:01 | 0:00 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17:10 | 1:00 | 1:22 | 14:48 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:51 | 0:00 | 0:00 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:19 | 3:09 | 0:38 | 15:32 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16:04 | 4:10 | 0:00 | 11:54 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8:43 | 0:00 | 0:00 | 8:43 | 4 | 3 | 57.1 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17:14 | 3:09 | 0:00 | 14:05 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15:05 | 2:01 | 0:00 | 13:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11:06 | 0:00 | 0:00 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16:17 | 2:01 | 0:38 | 13:38 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:50 | 0:00 | 1:22 | 14:28 | 8 | 6 | 57.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:57 | 2:18 | 0:00 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20:18 | 0:00 | 1:35 | 18:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17:56 | 0:00 | 0:25 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23:46 | 0:00 | 0:59 | 22:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20:23 | 4:09 | 1:01 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 21:21 | 2:52 | 0:00 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 3 | 1 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 0 |
| 26 | 5 | 21 | .808 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48:25 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

