Vancouver Canucks
forwards |
B. Boeser RW |
T. Motte C |
T. Pearson LW |
A. Roussel LW |
T. Toffoli RW |
J. Virtanen RW |
defensas |
A. Edler D |
T. Myers D |
C. Tanev D |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9:17 | 0:00 | 2:11 | 7:06 | 7 | 2 | 77.8 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:28 | 1:26 | 0:00 | 12:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6:34 | 0:31 | 0:00 | 6:03 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14:05 | 1:24 | 0:00 | 12:41 | 5 | 13 | 27.8 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12:39 | 1:24 | 0:11 | 11:04 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10:38 | 0:00 | 1:47 | 8:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13:41 | 0:36 | 1:38 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:46 | 1:01 | 0:00 | 11:45 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6:46 | 0:00 | 0:00 | 6:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8:47 | 0:00 | 2:13 | 6:34 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:34 | 0:34 | 0:00 | 10:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8:47 | 0:36 | 0:00 | 8:11 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 20:31 | 1:03 | 2:11 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11:50 | 0:23 | 1:49 | 9:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11:49 | 0:34 | 0:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13:11 | 0:28 | 1:49 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:37 | 0:00 | 0:00 | 14:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 14:50 | 0:00 | 2:11 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
T. Demko A |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 1 | 29 | .967 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44:10 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Vegas Golden Knights
forwards |
W. Carrier LW |
R. Reaves RW |
N. Roy C |
R. Smith RW |
M. Stone RW |
A. Tuch RW |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:59 | 0:00 | 0:00 | 5:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10:19 | 0:00 | 0:00 | 10:19 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:44 | 1:46 | 0:32 | 9:26 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13:06 | 2:14 | 0:00 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:26 | 2:14 | 0:00 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7:04 | 0:00 | 0:00 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11:42 | 0:00 | 0:49 | 10:53 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:28 | 1:46 | 0:23 | 10:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:44 | 2:14 | 0:39 | 9:51 | 9 | 3 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:33 | 0:00 | 1:04 | 9:29 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:54 | 2:14 | 0:33 | 10:07 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11:05 | 1:46 | 0:00 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10:18 | 0:00 | 0:20 | 9:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16:53 | 1:46 | 0:48 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 14:50 | 0:00 | 1:40 | 13:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17:42 | 1:37 | 1:12 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:52 | 2:23 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:41 | 0:00 | 0:00 | 9:41 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 12 | 2 | 10 | .833 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44:20 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
| 1 | 2 | 3 | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Canucks | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Golden Knights | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3° Período | VAN | VGS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:19 | Elias Pettersson (7) Asistencias: Brock Boeser (7), J.T. Miller (11) | 2 | 1 | |||
| 2° Período | VAN | VGS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:36 | Brock Boeser (4) Asistencias: Quinn Hughes (11), J.T. Miller (7) | 1 | 1 | |||
| 15:12 | Shea Theodore (5) Asistencias: Reilly Smith (7), Mark Stone (6) | 0 | 1 | |||
| 1° Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No Goals Scored | |||||

