Washington Capitals en Columbus Blue Jackets
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:46 | 0:36 | 0:00 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13:47 | 0:00 | 2:16 | 11:31 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12:48 | 1:25 | 0:00 | 11:23 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15:01 | 0:00 | 2:18 | 12:43 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14:06 | 0:00 | 0:45 | 13:21 | 10 | 2 | 83.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:43 | 0:37 | 0:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:39 | 1:52 | 0:00 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:04 | 1:18 | 0:00 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16:30 | 1:46 | 1:31 | 13:13 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15:01 | 2:04 | 0:00 | 12:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 18:17 | 3:16 | 0:00 | 15:01 | 10 | 10 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 18 | 14:30 | 2:34 | 0:50 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 19:40 | 0:00 | 0:38 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:29 | 3:26 | 1:46 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21:23 | 0:00 | 2:35 | 18:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | 22:24 | 0:26 | 1:31 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:16 | 0:00 | 0:36 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:36 | 0:00 | 0:42 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 7 | 19 | .731 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15:05 | 1:19 | 1:35 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:09 | 1:16 | 0:59 | 12:54 | 7 | 2 | 77.8 |
| 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13:35 | 0:43 | 0:00 | 12:52 | 1 | 12 | 7.7 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:04 | 1:17 | 0:52 | 11:55 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:56 | 1:19 | 0:05 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13:20 | 1:20 | 0:48 | 11:12 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:51 | 2:00 | 0:00 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14:11 | 1:16 | 0:52 | 12:03 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15:41 | 0:36 | 1:15 | 13:50 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18:38 | 1:17 | 1:15 | 16:06 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12:44 | 1:13 | 0:00 | 11:31 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:25 | 0:00 | 0:00 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21:27 | 0:00 | 1:19 | 20:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17:20 | 0:00 | 1:08 | 16:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16:50 | 1:52 | 0:00 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19:45 | 1:52 | 2:09 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 24:17 | 0:29 | 2:34 | 21:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18:42 | 1:31 | 0:37 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 0 | 22 | 1.000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

