BrockNelson
- #11
- Centro
- Colorado Avalanche
- Est/Pes1.93 m, 92 kg
- FDN15/10/1991 (34)
- Nacido enWarroad, MN
- Info Draft2010: Rd 1, Sel. 30 (NYI)
- EstadoActivo
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Juego actual
COL lidera 2-1
Avalanche
55-16-11, 121 PTS
1
Wild
46-24-12, 104 PTS
1
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 0:00 |
| In losses | 27 | 8 | 8 | 16 | -16 | 14 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 35:23 |
| vs Minnesota Wild | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 27:46 |
| Visitante | 40 | 17 | 15 | 32 | 7 | 18 | 94 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 19:36 | 24:31 |
| In wins | 54 | 25 | 24 | 49 | 31 | 22 | 123 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 18:59 | 20:55 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Postemporada 2026 |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 33 | 32 | 65 | 15 | 36 | 186 | 10 | 8 | 0 | 1 | 9 | 19:39 | 24:29 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 63:51 |
| 1001 | 334 | 318 | 652 | 30 | 358 | 2297 | 73 | 67 | 5 | 3 | 57 | 17:11 | 387:43 |
Juegos Recientes
Últimas noticias