Calendario Juegos Olímpicos de Invierno - Patinaje de Vel. corto
hora (EST) | Deporte | Event | Result | |
---|---|---|---|---|
1:26 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias | Ver resultados | |
1:26 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias, Eliminatoria 1 | Ver resultados | |
1:30 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias, Eliminatoria 2 | Ver resultados | |
1:34 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias, Eliminatoria 3 | Ver resultados | |
1:38 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias, Eliminatoria 4 | Ver resultados | |
1:42 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias, Eliminatoria 5 | Ver resultados | |
1:46 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias, Eliminatoria 6 | Ver resultados | |
1:50 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias, Eliminatoria 7 | Ver resultados | |
1:54 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m, Eliminatorias, Eliminatoria 8 | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Event | Result | |
---|---|---|---|---|
1:26 PM | Patinaje de Vel. corto | Hombres 1000m | Ver resultados | |
1:44 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Quarterfinal | Ver resultados | |
1:44 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Quarterfinal, Quarterfinal 1 | Ver resultados | |
1:48 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Quarterfinal, Quarterfinal 2 | Ver resultados | |
1:52 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Quarterfinal, Quarterfinal 3 | Ver resultados | |
1:56 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Quarterfinal, Quarterfinal 4 | Ver resultados | |
2:43 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Semifinal | Ver resultados | |
2:43 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Semifinal, Semifinal 1 | Ver resultados | |
2:47 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Semifinal, Semifinal 2 | Ver resultados | |
3:21 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Finals | Ver resultados | |
3:21 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Finals, Final B | Ver resultados | |
3:26 PM | Patinaje de Vel. corto | Men's 1000m, Finals, Final A | Ver resultados |
Medallero
Líderes en Total de Medallas
- 39NOR
- 31GER
- 29CAN
- Oro14NOR
GER
14 CAN
11 - Plata14NOR
GER
10 CAN
8 - Bronce11NOR
CAN
10 OAR
9
Líderes en Total de Medallas
- 5Bjørgen
- 4Kalla
- 4Nilsson
- Oro3Klæbo
Fourcade
3 Bjørgen
2 - Plata3Kalla
Bolshunov
3 Nilsson
2 - Bronce2Bjørgen
Johansson
2 Bescond
2