Calendario Juegos Olímpicos de Verano 2024 - Boxeo
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 5:38 PM | Boxeo | 60 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:08 PM | Boxeo | 60 kg femenino, Semifinal | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 12:04 PM | Boxeo | 54 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 12:20 PM | Boxeo | 51 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 12:36 PM | Boxeo | 63,5 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 12:52 PM | Boxeo | +80 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 1:08 PM | Boxeo | +92 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 4:34 PM | Boxeo | 54 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 4:50 PM | Boxeo | 51 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 5:06 PM | Boxeo | 63,5 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 5:22 PM | Boxeo | +80 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 5:38 PM | Boxeo | +92 kg masculino, Semifinal | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM | Boxeo | 71 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 9:46 PM | Boxeo | 71 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:02 PM | Boxeo | 50 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:18 PM | Boxeo | 50 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:34 PM | Boxeo | 66 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:50 PM | Boxeo | 66 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 11:06 PM | Boxeo | 60 kg femenino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM | Boxeo | 57 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 9:46 PM | Boxeo | 57 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:02 PM | Boxeo | +92 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:18 PM | Boxeo | +92 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:34 PM | Boxeo | 63,5 kg masculino, Final | Ver resultados | |
| 10:51 PM | Boxeo | +80 kg masculino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM | Boxeo | 57 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 9:46 PM | Boxeo | 57 kg masculino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:02 PM | Boxeo | 75 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:18 PM | Boxeo | 75 kg femenino, Semifinal | Ver resultados | |
| 10:34 PM | Boxeo | 51 kg masculino, Final | Ver resultados | |
| 10:51 PM | Boxeo | 54 kg femenino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM | Boxeo | 71 kg masculino, Final | Ver resultados | |
| 9:47 PM | Boxeo | 50 kg femenino, Final | Ver resultados | |
| 10:34 PM | Boxeo | +92 kg masculino, Final | Ver resultados | |
| 10:51 PM | Boxeo | 66 kg femenino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM | Boxeo | 57 kg femenino, Final | Ver resultados | |
| 9:47 PM | Boxeo | 57 kg masculino, Final | Ver resultados | |
| 10:34 PM | Boxeo | 75 kg femenino, Final | Ver resultados | |
| 10:51 PM | Boxeo | +92 kg masculino, Final | Ver resultados |
Noticias Olímpicas
![]()
Brisa Hennessy queda fuera en su debut del Tour Mundial 2026
La tica no logró superar la primera ronda en Bells Beach y ya pone la mira en la siguiente fecha del Tour en Margaret River
![]()
LMS: Sultanes Femenil conquista su primer título
Sultanes Femenil conquistó su primera corona en la Serie de la Reina de Liga Mexicana de Softbol al superar a Diablos Rojos Femenil.
![]()
México gana plata en Copa del Mundo de Clavados
Randal Willars y Kevin Berlín brillaron en la prueba de sincronizado de 10 metros en Montreal, Canadá.
![]()
Las gemelas mexicanas ganan bronce en Copa del Mundo de Clavados
Mía y Lía Cueva al podio de otra competición internacional con China primera en el orden
![]()
Piancastelli, Reina de primer HR Derby de LMS
La italiana Erika Piancastelli conquista primer Home Run Derby de Juego de Estrellas de Liga Mexicana de Softbol, al pegar 62 en Final.
![]()
Los seleccionados argentinos de vóleibol ya planifican una temporada 2026 con grandes desafíos
La Selección masculina buscará su clasificación anticipada a los Juegos Olímpicos 2028 y Las Panteras irán por el ascenso a la VNL 2027






