Eventos del partido
LONLEI

| 0 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 4 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LON
| 0 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 4 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LON
| 36 | Patadas en juego | 32 | |||
| 93 | Pases | 71 | |||
| 72 | Carreras | 65 |
LON
LON
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 12 | Defensores superados | 12 | |||
| 7 | Offloads | 4 | |||
| 56 / 60 (93%) | Rucks Ganados | 54 / 57 (94%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 8 | Turnovers concedidos | 12 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |