Eventos del partido
EXESAR

| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
EXE
| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
EXE
| 16 | Patadas en juego | 24 | |||
| 179 | Pases | 103 | |||
| 167 | Carreras | 86 |
EXE
EXE
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 100% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 12 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 36 | Defensores superados | 25 | |||
| 8 | Offloads | 10 | |||
| 139 / 142 (97%) | Rucks Ganados | 63 / 64 (98%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 5 |
EXE
EXE
EXE
EXE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Exeter Chiefs Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |