Eventos del partido
HARLEI

| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 13 | Patadas en juego | 9 | |||
| 124 | Pases | 80 | |||
| 100 | Carreras | 57 |
HAR
HAR
| 58% / 68% | Posesión PT/ST | 42% / 32% | |||
| 58% / 79% | Territorio PT/ST | 42% / 21% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 23 | Defensores superados | 7 | |||
| 12 | Offloads | 6 | |||
| 70 / 75 (93%) | Rucks Ganados | 42 / 43 (97%) | |||
| 4 / 7 (57%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 15 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |