| 2 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 217 | Pases | 99 |
| 162 | Carreras | 97 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 34 | Offloads | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 15-29 |  | | 15º Ago, 2014 | Top 14 |
|  | 9-15 |  | | 23º Feb, 2014 | Top 14 |
|  | 18-12 |  | | 21º Sep, 2013 | Top 14 |
|  | 33-28 |  | | 23º Mar, 2013 | Top 14 |
|  | 59-0 |  | | 27º Oct, 2012 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 22-47 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 19-22 |  | | 11º Abr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 28-27 |  | | 4º Abr, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 36-20 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-46 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
Bayonne Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 22-54 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-15 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-60 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 38-15 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 36-41 |  | | 14º Feb, 2026 | Top 14 |