| 3 | Tries | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 151 | Pases | 106 |
| 110 | Carreras | 67 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 14 | Offloads | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 31-33 |  | | 23º Ago, 2014 | Rugby Championship |
|  | 13-6 |  | | 16º Ago, 2014 | Rugby Championship |
|  | 17-22 |  | | 24º Ago, 2013 | Rugby Championship |
|  | 73-13 |  | | 17º Ago, 2013 | Rugby Championship |
|  | 16-16 |  | | 25º Ago, 2012 | Rugby Championship |
Sudáfrica Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 0-73 |  | | 29º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 13-24 |  | | 22º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 14-32 |  | | 15º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 17-32 |  | | 8º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 61-7 |  | | 1º Nov, 2025 | Test Matches |
Argentina Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 27-23 |  | | 23º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 24-33 |  | | 16º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 28-52 |  | | 9º Nov, 2025 | Test Matches |
| P | |  | 27-29 |  | | 4º Oct, 2025 | Rugby Championship |
| P | |  | 67-30 |  | | 27º Sep, 2025 | Rugby Championship |
| Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | RSA | 6 | +57 | 19 |
| 2 | NZL | 6 | +8 | 19 |
| 3 | AUS | 6 | -13 | 11 |
| 4 | ARG | 6 | -52 | 10 |