| 1 | Tries | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 157 | Pases | 135 |
| 105 | Carreras | 101 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 17 | Offloads | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 61-3 |  | | 24th Oct, 2015 | Top 14 |
|  | 46-17 |  | | 23rd May, 2015 | Top 14 |
|  | 18-21 |  | | 3rd Oct, 2014 | Top 14 |
|  | 64-10 |  | | 1st Mar, 2014 | Top 14 |
|  | 25-22 |  | | 28th Sep, 2013 | Top 14 |
Oyonnax Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 40-7 |  | | 8th Jun, 2024 | Top 14 |
| G | |  | 27-20 |  | | 1st Jun, 2024 | Top 14 |
| P | |  | 17-27 |  | | 18th May, 2024 | Top 14 |
| P | |  | 39-17 |  | | 11th May, 2024 | Top 14 |
| G | |  | 22-19 |  | | 27th Apr, 2024 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 19-22 |  | | 11th Apr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 28-27 |  | | 4th Apr, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 36-20 |  | | 28th Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-46 |  | | 21st Mar, 2026 | Top 14 |
| E | |  | 13-13 |  | | 28th Feb, 2026 | Top 14 |