Eventos del partido
SECUNI

| 0 | Tries | 0 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 4 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
SEC
| 0 | Tries | 0 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 4 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
SEC
| 31 | Patadas en juego | 43 | |||
| 155 | Pases | 100 | |||
| 117 | Carreras | 91 |
SEC
SEC
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 15 | Defensores superados | 12 | |||
| 7 | Offloads | 4 | |||
| 84 / 88 (95%) | Rucks Ganados | 70 / 74 (94%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 12 |
SEC
SEC
SEC
SEC
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
UNIUNI | ![]() | 46-10 | ![]() | SECSEC | 28º Nov, 2015 | Top 14 |
Pau Racha