Eventos del partido
CONLEI

| 1 | Tries | 0 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
CON
| 1 | Tries | 0 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
CON
| N/A | N/A | ||||
| 263 | Pases | 145 | |||
| 161 | Carreras | 128 |
CON
CON
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 8 | Offloads | 9 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
CON
CON
CON
CON
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
LEILEI | ![]() | 13-0 | ![]() | CONCON | 1º Ene, 2016 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 21-11 | ![]() | CONCON | 19º Dic, 2014 | United Rugby Championship |
CONCON | ![]() | 10-9 | ![]() | LEILEI | 19º Sep, 2014 | United Rugby Championship |
CONCON | ![]() | 8-16 | ![]() | LEILEI | 4º Ene, 2014 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 16-13 | ![]() | CONCON | 26º Oct, 2013 | United Rugby Championship |
Connacht Racha
Leinster Racha| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | STO | 16 | +166 | 56 |
| 2 | GLA | 16 | +114 | 55 |
| 3 | LIONS | 16 | +90 | 53 |
| 4 | LEI | 15 | +70 | 51 |
| 5 | CAR | 16 | -2 | 50 |
| 6 | ULS | 15 | +105 | 47 |
| 7 | MUN | 15 | +5 | 46 |
| 8 | BULLS | 15 | +97 | 45 |
| 9 | CON | 16 | +7 | 44 |
| 10 | SHA | 16 | -35 | 36 |
| 11 | OSP | 16 | -31 | 35 |
| 12 | EDI | 16 | -65 | 33 |
| 13 | BEN | 15 | -104 | 28 |
| 14 | DRA | 16 | -122 | 25 |
| 15 | SCA | 15 | -90 | 23 |
| 16 | ZEB | 16 | -205 | 15 |