Eventos del partido
UNILYO

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
UNI
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
UNI
| 29 | Patadas en juego | 29 | |||
| 102 | Pases | 143 | |||
| 89 | Carreras | 107 |
UNI
UNI
| 0% / 50% | Posesión PT/ST | 0% / 50% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 1 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 22 | Defensores superados | 9 | |||
| 3 | Offloads | 11 | |||
| 70 / 73 (95%) | Rucks Ganados | 75 / 77 (97%) | |||
| 7 / 8 (87%) | Mauls Ganados | 2 / 2 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 17 |
UNI
UNI
UNI
UNI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Bordeaux Begles Racha