| 1 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 74 | Pases | 103 |
| 74 | Carreras | 78 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 3 | Offloads | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 33-26 |  | | 25º Ene, 2020 | Top 14 |
|  | 33-14 |  | | 24º Ago, 2019 | Top 14 |
|  | 16-21 |  | | 17º Feb, 2018 | Top 14 |
|  | 34-15 |  | | 18º Nov, 2017 | Top 14 |
|  | 32-27 |  | | 29º Abr, 2017 | Top 14 |
Brive Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 54-10 |  | | 28º May, 2023 | Top 14 |
| P | |  | 13-16 |  | | 13º May, 2023 | Top 14 |
| G | |  | 26-27 |  | | 6º May, 2023 | Top 14 |
| G | |  | 22-17 |  | | 22º Abr, 2023 | Top 14 |
| P | |  | 22-27 |  | | 15º Abr, 2023 | Top 14 |
Pau Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 31-15 |  | | 5º Abr, 2026 | Challenge Cup |
| G | |  | 27-17 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 20-6 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 39-17 |  | | 1º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 40-24 |  | | 22º Feb, 2026 | Top 14 |