Eventos del partido
LONWASPS

| 6 | Tries | 5 | |||
| 5 | Conversiones | 4 | |||
| 0 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 88% |
LON
| 6 | Tries | 5 | |||
| 5 | Conversiones | 4 | |||
| 0 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 88% |
LON
| 15 | Patadas en juego | 18 | |||
| 202 | Pases | 101 | |||
| 126 | Carreras | 72 |
LON
LON
| 60% / 59% | Posesión PT/ST | 40% / 41% | |||
| 62% / 50% | Territorio PT/ST | 38% / 50% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 19 | Defensores superados | 12 | |||
| 11 | Offloads | 3 | |||
| 92 / 95 (96%) | Rucks Ganados | 54 / 58 (93%) | |||
| 4 / 5 (80%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 16 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |