| 5 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 134 | Pases | 146 |
| 114 | Carreras | 111 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 8 | Offloads | 9 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 19-10 |  | | 13th Feb, 2022 | Premiership |
|  | 22-29 |  | | 31st Oct, 2021 | Premiership |
|  | 41-14 |  | | 26th Jan, 2020 | Premiership |
|  | 27-20 |  | | 23rd Mar, 2019 | Premiership |
|  | 20-25 |  | | 6th Oct, 2018 | Premiership |
Saracens Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 32-12 |  | | 6th Jun, 2026 | Premiership |
| G | |  | 26-12 |  | | 30th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 30-14 |  | | 16th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 26-41 |  | | 9th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 19-15 |  | | 25th Apr, 2026 | Premiership |
Harlequins Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 38-31 |  | | 6th Jun, 2026 | Premiership |
| P | |  | 26-12 |  | | 30th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 41-24 |  | | 16th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 17-76 |  | | 10th May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 33-52 |  | | 25th Apr, 2026 | Premiership |