Eventos del partido
ITASCO

| 3 | Tries | 5 | |||
| 2 | Conversiones | 4 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
ITA
| 3 | Tries | 5 | |||
| 2 | Conversiones | 4 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
ITA
| 41 | Patadas en juego | 35 | |||
| 222 | Pases | 173 | |||
| 126 | Carreras | 127 |
ITA
ITA
| 50% / 52% | Posesión PT/ST | 50% / 48% | |||
| 53% / 48% | Territorio PT/ST | 47% / 52% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 11 | |||
| 29 | Defensores superados | 40 | |||
| 9 | Offloads | 8 | |||
| 91 / 98 (92%) | Rucks Ganados | 94 / 98 (95%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 17 |
ITA
ITA
ITA
ITA
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Italia Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |