| 4 | Tries | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 202 | Pases | 135 |
| 129 | Carreras | 117 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 9 | Offloads | 13 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 32-37 |  | | 21º Ago, 2022 | Mitre 10 Cup |
|  | 26-19 |  | | 7º Ago, 2021 | Mitre 10 Cup |
Southland Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 15-14 |  | | 3º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 38-55 |  | | 26º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 75-19 |  | | 20º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 10-64 |  | | 14º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 14-54 |  | | 6º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
Otago Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 36-28 |  | | 25º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 41-17 |  | | 17º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 44-41 |  | | 10º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 17-51 |  | | 4º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 41-26 |  | | 27º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |