| 3 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 104 | Pases | 122 |
| 91 | Carreras | 94 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 5 | Offloads | 6 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 17-34 |  | | 1º Oct, 2022 | Top 14 |
|  | 37-20 |  | | 21º May, 2022 | Top 14 |
|  | 16-16 |  | | 4º Dic, 2021 | Top 14 |
|  | 29-33 |  | | 20º Feb, 2021 | Top 14 |
|  | 18-13 |  | | 28º Nov, 2020 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 52-26 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 22-47 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 19-22 |  | | 11º Abr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 28-27 |  | | 4º Abr, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 36-20 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
Pau Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 34-32 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 22-54 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 31-15 |  | | 5º Abr, 2026 | Challenge Cup |
| G | |  | 27-17 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 20-6 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |