Eventos del partido
USASTA

| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
USA
| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
USA
| 16 | Patadas en juego | 24 | |||
| 111 | Pases | 110 | |||
| 107 | Carreras | 91 |
USA
USA
| 49% / 50% | Posesión PT/ST | 51% / 50% | |||
| 40% / 66% | Territorio PT/ST | 60% / 34% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 26 | Defensores superados | 12 | |||
| 3 | Offloads | 3 | |||
| 81 / 88 (92%) | Rucks Ganados | 73 / 79 (92%) | |||
| 7 / 9 (77%) | Mauls Ganados | 9 / 9 (100%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 8 |
USA
USA
USA
USA
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Perpignan Racha