| 6 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 149 | Pases | 87 |
| 118 | Carreras | 76 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 10 | Offloads | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 14-31 |  | | 4º Dic, 2022 | Top 14 |
|  | 21-16 |  | | 5º Jun, 2022 | Top 14 |
|  | 20-27 |  | | 16º Oct, 2021 | Top 14 |
|  | 25-21 |  | | 6º Mar, 2021 | Top 14 |
|  | 23-29 |  | | 17º Ene, 2021 | Top 14 |
Racing 92 Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 27-17 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 52-21 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 41-17 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 36-41 |  | | 14º Feb, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 37-31 |  | | 31º Ene, 2026 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 19-22 |  | | 11º Abr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 28-27 |  | | 4º Abr, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 36-20 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-46 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| E | |  | 13-13 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |