| 4 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0 | Offloads | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 21-23 |  | | 6º Abr, 2024 | URBA Top 14 |
|  | 39-26 |  | | 30º Sep, 2023 | URBA Top 14 |
|  | 19-23 |  | | 10º Jun, 2023 | URBA Top 14 |
|  | 23-16 |  | | 3º Sep, 2022 | URBA Top 14 |
|  | 39-25 |  | | 14º May, 2022 | URBA Top 14 |
Newman Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 30-32 |  | | 18º Abr, 2026 | URBA Top 14 |
| G | |  | 52-28 |  | | 11º Abr, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 10-37 |  | | 28º Mar, 2026 | URBA Top 14 |
| G | |  | 25-33 |  | | 21º Mar, 2026 | URBA Top 14 |
| G | |  | 31-3 |  | | 14º Mar, 2026 | URBA Top 14 |
CUBA Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 26-23 |  | | 18º Abr, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 33-35 |  | | 11º Abr, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 43-36 |  | | 28º Mar, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 25-29 |  | | 21º Mar, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 27-25 |  | | 14º Mar, 2026 | URBA Top 14 |