Eventos del partido
NZLARG

| 3 | Tries | 4 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
NZL
| 3 | Tries | 4 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
NZL
| N/A | N/A | ||||
| 194 | Pases | 106 | |||
| 129 | Carreras | 102 |
NZL
NZL
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 11 | Offloads | 2 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
NZL
NZL
NZL
NZL
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
Nueva Zelanda Racha| Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | RSA | 6 | +57 | 19 |
| 2 | NZL | 6 | +8 | 19 |
| 3 | AUS | 6 | -13 | 11 |
| 4 | ARG | 6 | -52 | 10 |