| 2 | Tries | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 200 | Pases | 217 |
| 157 | Carreras | 155 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 13 | Offloads | 25 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 43-0 |  | | 31st Jan, 2025 | Seis Naciones |
|  | 24-45 |  | | 10th Mar, 2024 | Seis Naciones |
|  | 41-28 |  | | 18th Mar, 2023 | Seis Naciones |
|  | 9-13 |  | | 11th Mar, 2022 | Seis Naciones |
|  | 32-30 |  | | 20th Mar, 2021 | Seis Naciones |
Gales Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 31-17 |  | | 14th Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 27-17 |  | | 6th Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 23-26 |  | | 21st Feb, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 12-54 |  | | 15th Feb, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 48-7 |  | | 7th Feb, 2026 | Seis Naciones |
Francia Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 48-46 |  | | 14th Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 50-40 |  | | 7th Mar, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 33-8 |  | | 22nd Feb, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 12-54 |  | | 15th Feb, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 36-14 |  | | 5th Feb, 2026 | Seis Naciones |
| Six Nations |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |