Eventos del partido
SARLON

| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 32 | Patadas en juego | 29 | |||
| 39 | Pases | 151 | |||
| 22 | Carreras | 83 |
SAR
SAR
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 4 | Defensores superados | 11 | |||
| 2 | Offloads | 7 | |||
| 20 / 23 (86%) | Rucks Ganados | 56 / 60 (93%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 7 | Turnovers concedidos | 14 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |