| 2 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 133 | Pases | 92 |
| 99 | Carreras | 63 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 2 | Offloads | 6 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 26-15 |  | | 5º Sep, 2009 | Premiership |
|  | 24-18 |  | | 4º Ene, 2009 | Premiership |
|  | 32-10 |  | | 16º Nov, 2008 | Premiership |
|  | 29-25 |  | | 9º Mar, 2008 | Premiership |
|  | 26-25 |  | | 20º Oct, 2007 | Premiership |
Harlequins Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 41-24 |  | | 16º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 17-76 |  | | 10º May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 33-52 |  | | 25º Abr, 2026 | Premiership |
| P | |  | 48-15 |  | | 18º Abr, 2026 | Premiership |
| P | |  | 17-26 |  | | 4º Abr, 2026 | Champions Cup |
Wasps Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 0-42 |  | | 29º Ene, 2023 | Premiership |
| P | |  | 36-40 |  | | 9º Oct, 2022 | Premiership |
| G | |  | 31-39 |  | | 23º Sep, 2022 | Premiership |
| P | |  | 8-23 |  | | 17º Sep, 2022 | Premiership |
| P | |  | 27-21 |  | | 11º Sep, 2022 | Premiership |
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | NOR | 17 | +164 | 72 |
| 2 | BAT | 17 | +220 | 64 |
| 3 | LEI | 16 | +189 | 62 |
| 4 | SAR | 17 | +199 | 57 |
| 5 | EXE | 16 | +125 | 55 |
| 6 | BRI | 17 | +37 | 54 |
| 7 | SAL | 16 | -96 | 29 |
| 8 | GLO | 17 | -185 | 27 |
| 9 | HAR | 17 | -148 | 26 |
| 10 | NEW | 16 | -505 | 7 |