| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Clinton Schifcofske, FB | ||
14Brando Va'aulu, W | ||
13Morgan Turinui, C | ||
12Berrick Barnes, C | ||
11Peter Hynes, W | ||
10Quade Cooper, FH | ||
9Ben Lucas, SH | ||
1Ben Coutts, P | ||
2Stephen Moore, H | ||
3Dayna Edwards, P | ||
4Van Humphries, L | ||
5James Horwill, L | ||
6Tasi Luafutu, FL | ||
7David Croft, FL | ||
8Leroy Houston, N8 | ||
| Cambios | ||
16Sean Hardman, R | ||
17Rodney Blake, R | ||
18Eddie O'Donoghue, R | ||
19Scott Higginbotham, R | ||
20Sam Cordingley, R | ||
21Charlie Fetoai, R | ||
22Caleb Brown, R | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


QUE
NSW