- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O MorganFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SharplesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MayC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VainikoloC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VoyceW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T TaylorFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N RuncimanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WoodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DawidiukH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SavageL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JamesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BuxtonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HazellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoxN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CharlesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MurphyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HardenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LyonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RobsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H TrinderC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E ClaassensFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GroveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RasmussenC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BenjaminW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarlisleFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S PerrySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ForteyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilliesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbbottFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HorstmannN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PorterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DouglasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Arscott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


GLO
WORCS