- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BIAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I BalshawFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Couet-LannesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CapriceW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PeyrelongueFH | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| Y LesgourguesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CoetzeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HeguyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MarconnetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThionL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Taele-PavihiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MolcardFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TerrainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BuckleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RoidotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FaureR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuyotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarraqueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BolakoroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LebrequierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R TeuletFB | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| V InigoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BonnefondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CabannesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TalesFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| A AlbouySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BonelloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WihongiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MurrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BornmanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MarmoitonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MalongaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LakafiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BIAR
CAS