- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B ReihanaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarballoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FraserFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| H AdamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AveiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FloreaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TreloarL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JaulhacL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PurllFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClarkinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RofesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChalmersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SeronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LiloR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P ToetuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SpeddingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoussugeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NoonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CookeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SwanepoelFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelieSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| P HennP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NatriashviliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarnardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AzoulaiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AcostaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CaissoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CaminatiR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A BarozziR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
CA