- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L RooneyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PalissonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiteauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilkinsonFH | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| M HenjakSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EmmanuelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BrunoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShawL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SenatoreN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrioliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ChesneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NiekerkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MagnavalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R LoursacFB | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| F RomanetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ' FatafehiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SukanaveitaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LespinasFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X FiardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonrepauxH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToleafoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BassonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E N'ZiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeguizamonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TestaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KavtidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DorierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BontinckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BruynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X SadournyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
LYO